KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2025/2026
| 1 września | Rozpoczęcie roku szkolnego | |
| 14 października (poniedziałek) | Dzień Edukacji Narodowej | Dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych |
| 1 listopada | Wszystkich Świętych | Dzień ustawowo wolny |
| 11 listopada (wtorek) | Święto Niepodległości | Dzień ustawowo wolny |
| 23 grudnia-1 stycznia | Zimowa przerwa świąteczna | |
| 6 stycznia (sobota) | Trzech Króli | Dzień ustawowo wolny |
| Koniec I semestru | ||
| 2-15 lutego | Ferie zimowe | |
| 2- 7 kwietnia | Wiosenna przerwa świąteczna | |
| 1 maja (piątek) | Święto Pracy | Dzień ustawowo wolny |
| 3 maja (niedziela) | Święto Konstytucji 3 Maja | Dzień ustawowo wolny |
| 11, 12, 13 maja | Egzaminy ósmoklasisty | Dni wolne od zajęć szkolnych |
| 4 czerwca (czwartek) | Boże Ciało | Dzień ustawowo wolny |
| 26 czerwca (piątek) | Zakończenie roku szkolnego |
DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
w roku szkolnym 2025/2026
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
| 10 listopada 2025r.(poniedziałek przed Świętem Niepodległości) |
| 22 grudnia 2025r. (poniedziałek przed przerwą świąteczną) |
| 2 stycznia 2026r.(piątek po Nowym Roku) |
| 5 stycznia 2026r. (poniedziałek przed świętem Trzech Króli)
11, 12, 13 maja 2026r. (Egzaminy klas 8)(poniedziałek, wtorek, środa) |
| 5 czerwca 2026r. (piątek po Bożym Ciele)) |
ZEBRANIA Z RODZICAMI
| września 2025r. |
| listopada 2025r. |
| stycznia 2026r. |
| marca 2026r. |
| maja 2026r. |
INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELI
HARMONOGRAM KONSULTACJI
Z NAUCZYCIELAMI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
| IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA |
| Magdalena Bujakowska | środa | 14.30-15.30 |
| Patrycja Wolewicz | środa | 14.30-15.30 |
| Magdalena Bąk | czwartek | 14.30-15.30 |
| Anna Brączyk | czwartek | 14.25-15.25 |
| Marlena Kaunecka | czwartek | 14.30-15.30 |
| Monika Babiak | co drugi wtorek (24.09,8.10,22.10,5.11, 19.11,3.12,17.12,14.01, 28.01) | 15.30 – 16.30 |
| Martyna Holler-Prokopiuk | czwartek | 13.30 – 14.30 |
| Iga Głasek | wtorek | 13:30 – 14:30 |
| Kinga Skrzypiec | czwartek | 13:00 – 14:00 |
| Małgorzata Wołoszyn | wtorek | 13:00 – 14:00 |
| Renata Starynowicz | środa | 11.45-12.45 |
| Edyta Wilk | poniedziałek | 13:30-14:30 |
| Małgorzata Zastocka | wtorek | 8:45-9:45 |
| Beata Miksza | środa | 12:30 – 13:30 |
| Renata Tomal | środa | 13.30 – 14.30 |
| Tomasz Stępniak | piątek | 14.30-15.30 |
| Kasjana Szysz | poniedziałek | 10.30-11.30 |
| Iwona Demczuk -Apanowicz | środa(co 2 tydz.) | 9.50-10.35 |
| Urszula Ochnio | środa | 12.30-13.30 |
| Magdalena Dudzińska | środa | 13.45-14.45 |
| Anna Wojtaszewska | wtorek (co 2 tydzień) | 8:45-9:45 |
| Marta Szczygielska-Adamowicz | czwartek | 12.30- 13.30 |
| Anna Ostapiec | środa | 13.30-14.30 |
| Joanna Ciawłowska | poniedziałek ( co 2 tygodnie) | 10.40-11.40 |
| Monika Wieczorek | poniedziałek | 12.45-13.45 |
| Jarosław Pawelec | środa (co 2 tydzień) od 25.09 | 14.25-15.25 |
| Agnieszka Dubel | Wtorek | 11:00-12:00 |
| Owedyk Sławomir | Czwartek | 9:50-10:50 |
| Barbara Chaińska | środa (co 2 tydzień) od 25.09 | 14.25-15.25 |
| Urszula Włodarczyk | środa | 12.30 -13.30 |
| Wioletta Ogińska | środa | 11.35-12.35 |
| Ireneusz Michałek | poniedziałek | 13:30-14:30 |
| Klaudia Kantyka | poniedziałek | 12:30 – 13:30 |
| Magdalena Kantyka | środa | 13.30-14.30 |
| Iwona Raulin- Urbaniak | poniedziałek | 12.30 – 13.30 |
| Joanna Mikułko | czwartek | 10.35-11.35 |
ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYC
| l.p. | lekcja | przerwa |
| 1. | 8.00 – 8.45 | 10 minut |
| 2. | 8.55 – 9.40 | 10 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | 15 minut |
| 4. | 10.50 – 11.35 | 10 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | 15 minut |
| 6. | 12.45 – 13.30 | 10 |
| 7. | 13.40 – 14.25 | 5 |
| 8. | 14.30 – 15.15 |




